设备展示

生产设备
项号 设备 行程 数量 精度 产地/品牌
X(mm) Y(mm) Z(mm)
1 CNC 车床 280 650 2 0.005 日本/马扎克
2 CNC 车床 500 1000 1 0.005 德国/德马吉
3 CNC 车床 230 500 1 0.005 台湾/程泰
4 放电机 250 300 200 2 0.005 日本/沙迪克
5 成型磨床 300 140 250 4 0.002 台湾/旺盘
6 无心磨床 Φ70 700 1 0.003 台湾/建和
7 冲子机磨床 80 60 4 0.003 台湾/正丰
8 内圆磨床 80 60 1 0.003 台湾/正丰
9 小车床 Φ25 500 4 0.002 台湾/泳和
10 铣床 400 200 200 2 0.05 台湾/快捷
11 枪钻 550 3 1 0.002
12 CNC 加工中心 550 300 230 6 0.02 日本/FANUC
13 CNC 加工中心 950 650 260 4 0.01 台湾/常准
14 精密慢走丝 450 350 250 3 0.005 日本/沙迪克
15 高速车床 Φ150 800 2 0.02 台湾/礼鑫
检验设备
项号 设备 行程 数量 精度 产地/品牌
X(mm) Y(mm) Z(mm)
1 投影仪 50 150 70 2 0.005 日本/三丰
2 高度规 300 3 0.005 日本/三丰
3 千分尺 300 25 0.003 日本/三丰
4 卡尺 300 15 0.02 日本/三丰
5 数显千分尺 50 6 0.002 日本/三丰
6 内径量表 15-150 1 0.003 日本/三丰
7 杠杆卡规 25 2 0.001 日本/三丰
8 2.5次元 200 300 13 0.01 中国/万濠VMS